Skifahren in der Region Seefeld
Skipasspreise
Alle Informationen rund um die Skipässe in der Region Seefeld finden Sie hier. Mit der Happy Ski Card können Sie die Skigebiete der Region Seefeld entdecken.
Happy Ski Card Region Seefeld
Skipasspreise Happy Ski Card 2024/25 (Gültig im Skigebiet Rosshütte, Happy Gschwandtkopf Lifte, Katzenkopf Leutasch, Geigenbühel & Birkenlift)
Tarife 2024/25 | Erwachsene (ab 19 Jahren) | Jugendliche (16 – 18 Jahre) | Kinder (6 – 15 Jahre) | Schneemann (– 5 Jahre) |
---|---|---|---|---|
1 Tag | € 59,50 | € 56,50 | € 42,50 | € 21,50 |
1,5 Tage | € 95,50 | € 89,50 | € 60,00 | € 30,00 |
2 Tage | € 115,50 | € 106,00 | € 69,00 | € 34,50 |
3 Tage | € 166,00 | € 152,50 | € 99,50 | € 50,00 |
4 Tage | € 219,50 | € 202,00 | € 131,50 | € 66,00 |
5 Tage | € 272,50 | € 250,50 | € 163,50 | € 82,00 |
6 Tage | € 310,00 | € 285,00 | € 186,00 | € 93,00 |
7 Tage | € 346,00 | € 318,50 | € 207,50 | € 104,00 |
8 Tage | € 380,00 | € 349,50 | € 228,00 | € 114,00 |
9 Tage | € 411,50 | € 378,50 | € 247,00 | € 123,50 |
10 Tage | € 441,50 | € 406,00 | € 265,00 | € 132,50 |
11 Tage | € 469,50 | € 432,00 | € 282,00 | € 141,00 |
12 Tage | € 496,00 | € 456,50 | € 297,50 | € 149,00 |
13 Tage | € 521,50 | € 479,50 | € 313,00 | € 156,50 |
14 Tage | € 546,00 | € 502,00 | € 327,50 | € 164,00 |
15 Tage | € 569,00 | € 523,50 | € 355,00 | € 171,00 |
16 Tage | € 591,50 | € 544,00 | € 367,50 | € 177,50 |
17 Tage | € 612,50 | € 563,50 | € 380,00 | € 184,00 |
18 Tage | € 633,50 | € 583,00 | € 392,00 | € 190,00 |
Happy Ski Card Wahl-ABO
Tarife 2024/25 | Erwachsene (ab 19 Jahren) | Jugendliche (16 – 18 Jahre) | Kinder (6 – 15 Jahre) | Schneemann (– 5 Jahre) |
---|---|---|---|---|
4 aus 6 Tagen | € 230,00 | € 211,50 | € 138,00 | € 69,00 |
Gruppe 4 aus 6 Tagen | € 209,00 | € 192,50 | € 125,50 |
Happy Ski Card Punktekarten 2024/25
Tarife 2024/25 | Erwachsene (ab 19 Jahren) | Jugendliche (16 – 18 Jahre) | Kinder (bis 15 Jahre) |
---|---|---|---|
8 Punkte | € 22,00 | € 19,50 | € 17,50 |
20 Punkte | € 42,50 | € 38,50 | € 26,50 |
40 Punkte | € 72,00 | € 65,50 | € 46,50 |
Bergbahnen Rosshütte Seefeld
Skipasspreise & Tickets Rosshütte
Tarife 2024/25 | Erwachsene (ab 19 Jahren) | Jugendliche (16 – 18 Jahre) | Kinder (6 – 15 Jahre) | Senior |
---|---|---|---|---|
Tageskarte ab 09:00 Uhr | € 58,00 | € 54,50 | € 39,00 | € 53,00 |
+ Nachtskilauf | € 72,00 | € 68,50 | € 47,00 | € 67,00 |
Tageskarte ab 11:00 Uhr | € 54,50 | € 51,00 | € 36,50 | € 50,00 |
+ Nachtskilauf | € 68,50 | € 65,00 | € 44,50 | € 64,00 |
Vormittagskarte von 09:00 bis 13:00 Uhr | € 45,00 | € 42,50 | € 30,50 | € 41,00 |
+ Nachtskilauf | € 59,00 | € 56,50 | € 38,50 | € 55,00 |
Nachmittagskarte ab 13:00 Uhr | € 45,00 | € 42,50 | € 30,50 | € 41,00 |
+ Nachtskilauf | € 59,00 | € 56,50 | € 38,50 | € 55,00 |
Schnupperkarte ab 15:00 Uhr | € 30,50 | € 29,00 | € 20,50 | € 28,00 |
+ Nachtskilauf | € 44,50 | € 43,00 | € 28,50 | € 42,00 |
Skipasspreise & Tickets Rosshütte Gruppe
Tarife 2024/25 | Erwachsen Gruppe | Jugend Gruppe | Kind Gruppe |
---|---|---|---|
Tageskarte ab 09:00 Uhr | € 53,00 | € 50,00 | € 35,00 |
+ Nachtskilauf | € 67,00 | € 64,00 | € 43,00 |
Tageskarte ab 11:00 Uhr | € 50,00 | € 45,50 | € 32,50 |
+ Nachtskilauf | € 64,00 | € 59,50 | € 40,50 |
Vormittagskarte von 09:00 bis 13:00 Uhr | € 41,00 | € 39,00 | € 27,00 |
+ Nachtskilauf | € 55,00 | € 43,00 | € 35,00 |
Nachmittagskarte ab 13:00 Uhr | € 41,00 | € 39,00 | € 27,00 |
+ Nachtskilauf | € 55,00 | € 43,00 | € 35,00 |
Schnupperkarte ab 15:00 Uhr | € 28,00 | € 27,50 | € 18,50 |
+ Nachtskilauf | € 42,00 | € 41,50 | € 26,50 |
Sportis Kinderland
Tarife 2024/25 | Erwachsene (ab 19 Jahren) | Jugendliche (16 – 18 JAHRE) | Kinder (6 – 15 Jahre) |
---|---|---|---|
Halbtageskarte (09:00 – 13:00 Uhr oder 13:00 – 16:30 Uhr) | € 27,00 | € 27,00 | € 25,00 |
Tageskarte (09:00 – 16:30 Uhr) | € 35,00 | € 35,00 | € 29,00 |
3 Stunden (ab 14:00 Uhr) | € 25,00 | € 25,00 | € 23,00 |
Nachtskilauf (Freitag)
Tarife 2024/25 | Erwachsene (ab 19 Jahren) | Jugendliche (16 – 18 Jahre) | Kinder (6 – 15 Jahre) |
---|---|---|---|
Abendkarte "Nachtskilauf" | € 24,50 | € 23,50 | € 17,00 |
Tickets Rosshütte Berg- & Talfahrt (Fußgänger)
Tarife 2024/25 | Erwachsene (ab 19 Jahren) | Jugendliche (16 – 18 Jahre) | Kinder (6 – 15 Jahre) |
---|---|---|---|
Rosshütte (Mittelstation) Berg- & Talfahrt Standseilbahn | € 26,00 | € 24,50 | € 16,00 |
Seefelder Joch oder Härmelekopf Berg- & Talfahrt | € 32,00 | € 30,50 | € 23,00 |
Topkarte – alle 3 Bahnen | € 36,00 | € 33,50 | € 24,00 |
Erlebnispaket klein – Berg- und Talfahrt Standseilbahn inkl. Kaffee und Kuchen | € 29,50 | € 28,50 | € 19,50 |
Erlebnispaket gross – Topkarte inkl. Kaffee & Kuchen | € 39,50 | € 36,00 | € 28,00 |
Happy Gschwandtkopf Lifte
Skipasspreise Happy Gschwandtkopf Lifte
Tarife 2024/25 | Erwachsene (ab 19 Jahren) | Jugendliche (16 – 18 Jahre) / Senioren | Kinder (6 – 15 Jahre) |
---|---|---|---|
1 Tag | € 54,00 | € 51,00 | € 36,00 |
Vormittag bis 13:00 Uhr | € 42,00 | € 40,00 | € 28,00 |
ab 11:00 Uhr | € 51,00 | € 48,00 | € 34,00 |
ab 13:00 Uhr | € 42,00 | € 40,00 | € 28,00 |
ab 15:00 Uhr | € 28,50 | € 27,00 | € 19,00 |
8 Punkte | € 22,00 | € 19,50 | € 17,50 |
20 Punkte | € 42,50 | € 38,50 | € 26,50 |
40 Punkte | € 72,00 | € 65,50 | € 46,50 |
Berg | € 21,50 | € 15,00 | |
Berg / Tal | € 24,50 | € 17,50 | |
Tal | € 14,00 | € 10,50 | |
Sonnenpaket | € 28,50 | € 21,50 | |
Hinterfeldlift Mösern Tageskarte | € 28,50 | € 28,50 | € 28,50 |
Hinterfeldlift Mösern ab 13:00 Uhr | € 22,50 | € 22,50 | € 22,50 |
Katzenkopf Leutasch
Skipasspreise & Tickets Katzenkopf
Tarife 2024/25 | Erwachsene (ab 18 Jahren) | Jugendliche (16 – 17 Jahre) | Kinder (6 – 15 Jahre) |
---|---|---|---|
ab 09:00 Uhr | € 41,00 | € 38,50 | € 27,50 |
09:00 - 13:00 Uhr | € 32,00 | € 30,00 | € 21,50 |
ab 11:00 Uhr | € 38,50 | € 36,00 | € 26,00 |
ab 13:00 Uhr | € 32,00 | € 30,00 | € 21,50 |
ab 15:00 Uhr | € 21,50 | € 20,50 | € 14,50 |
Karlas Snowland | € 18,00 | € 15,00 | € 12,00 |
Einzelfahrten Sessellift (für Wanderer und Rodler von 10:00 bis 16:00 Uhr)
Tarife 2024/25 | Erwachsene (ab 18 Jahren) | Jugendliche (16 – 17 Jahre) | Kinder (6 – 15 Jahre) |
---|---|---|---|
Bergfahrt | € 11,00 | € 10,00 | € 8,00 |
Talfahrt | € 10,00 | € 9,00 | € 5,00 |
Berg- & Talfahrt | € 17,00 | € 16,00 | € 10,00 |
Nachtrodeln (Dienstag, Donnerstag und Samstag von 18:00 bis 20:00 Uhr)
Tarife 2024/25 | Erwachsene (ab 18 Jahren) | Jugendliche (16 – 17 Jahre) | Kinder (6 – 15 Jahre) |
---|---|---|---|
Bergfahrt | € 16,00 | € 15,00 | € 9,00 |
Abendkarte | € 29,00 | € 26,00 | € 19,00 |
Birkenlift und Geigenbühel
Skipasspreise & Tickets
Tarife 2024/25 | Erwachsene (ab 16 Jahren) | Kinder (6 – 15 Jahre) |
---|---|---|
ab 09.00 Uhr | € 37,00 | € 31,00 |
09.00 bis 13.00 Uhr | € 28,50 | € 26,50 |
ab 11.00 Uhr | € 33,00 | € 28,00 |
ab 13.00 Uhr | € 28,00 | € 26,50 |
ab 14.00 Uhr | € 26,50 | € 24,00 |
1 Fahrt | € 5,00 |
Punktekarten 2024/25
Tarife 2024/25 | Erwachsene (ab 19 Jahren) | Jugendliche (16 – 18 Jahre) | Kinder (bis 15 Jahre) |
---|---|---|---|
8 Punkte | € 22,00 | € 19,50 | € 17,50 |
20 Punkte | € 42,50 | € 38,50 | € 26,50 |
40 Punkte | € 72,00 | € 65,50 | € 46,50 |
Schlepplift Neuleutasch
Die Preise für die Saison 2024/25 werden in Kürze bekanntgegeben.